购买抵押数据
- 版本 :Minitab 21
购买抵押数据
一个研究小组希望使用有关借款人和房产位置的数据来预测抵押金额。变量包括借款人的收入、种族和性别,以及房产的人口普查区位置和其他有关借款人和房产类型的信息。
可以使用此数据演示 TreeNet® 回归。
第二个数据集包括相同变量的少量新数据点。可以使用此数据演示 TreeNet® 回归的预测。
工作表列 | 说明 |
---|---|
贷款金额 | 贷款金额(整数美元) |
年收入 | 借款人的年收入(整数美元) |
收入比率 | 借款人债务与收入的比率 |
前端比率 | 抵押支付额与收入的比率 |
后端比率 | 债务支付额与收入的比率 |
借款人数量 | 借款人的数量 |
年龄 | 借款人的年龄(岁) |
共同借款人年龄 | 共同借款人的年龄(岁) |
普查区少数族裔百分比 | 人口普查区中少数族裔所占的百分比 |
普查区收入 | 人口普查区的家庭收入中位数(整数美元) |
当地收入 | 本地区域收入中位数(整数美元) |
地区收入 | 区域的家庭收入中位数(整数美元) |
首次购房者 | 借款人是否为首次购房者:1 = 是,0 = 否 |
房屋居住代码 | 房屋居住代码:1 = 主要居所或业主自己居住,2 = 第二居所,3 = 房地产投资或出租 |
自由职业者 | 借款人是否为自由职业者:1 = 是,2 = 否 |
共同借款人种族 4 | 共同借款人的第四种族或民族血统:1 = 美国印第安人或阿拉斯加原住民,2 = 亚洲人,3 = 黑人或非裔美国人,4 = 夏威夷原住民或其他太平洋岛民,5 = 白人,7 = 未提供信息,8 = 没有共同借款人 |
共同借款人种族 5 | 共同借款人的第五种族或民族血统:1 = 美国印第安人或阿拉斯加原住民,2 = 亚洲人,3 = 黑人或非裔美国人,4 = 夏威夷原住民或其他太平洋岛民,5 = 白人,7 = 未提供信息,8 = 没有共同借款人 |
贷款用途 | 贷款用途:1 = 购买,2 = 再融资,3 = 第二次抵押,4 = 新建房,5 = 改造 |
性别 | 借款人的性别:1 = 男性、2 = 女性,3 = 未提供信息 |
单元数 | 房产单元数:1–4 |
种族划分 | 借款人的族裔:1 = 西班牙裔或拉丁裔,2 = 不是西班牙裔或拉丁裔,3 = 未提供信息 |
共同借款人种族 3 | 共同借款人的第三种族或民族血统:1 = 美国印第安人或阿拉斯加原住民,2 = 亚洲人,3 = 黑人或非裔美国人,4 = 夏威夷原住民或其他太平洋岛民,5 = 白人,7 = 未提供信息,8 = 没有共同借款人 |
共同借款人性别 | 共同借款人的性别:1 = 男性,2 = 女性,3 = 未提供信息,4 = 没有共同借款人 |
种族 2 | 借款人的第二种族或民族血统:1 = 美国印第安人或阿拉斯加原住民,2 = 亚洲人,3 = 黑人或非裔美国人,4 = 夏威夷原住民或其他太平洋岛民,5 = 白人,7 = 未提供信息 |
共同借款人族裔 | 共同借款人的族裔:1 = 西班牙裔或拉丁裔,2 = 不是西班牙裔或拉丁裔,3 = 未提供信息,4 = 没有共同借款人 |
信用评分 | 借款人的信用评分(按范围分类):1 = 小于 620,2 = 620 到 660,3 = 660 到 700,4 = 700 到 760,5 = 760 或更大,9 = 缺失 |
共同借款人信用评分 | 共同借款人的信用评分(按范围分类):1 = 小于 620,2 = 620 到 660,3 = 660 到 700,4 = 700 到 760,5 = 760 或更大,9 = 缺失或没有共同借款人 |
种族 | 借款人的种族或民族血统:1 = 美国印第安人或阿拉斯加原住民,2 = 亚洲人,3 = 黑人或非裔美国人,4 = 夏威夷原住民或其他太平洋岛民,5 = 白人,7 = 未提供信息 |
共同借款人种族 2 | 共同借款人的第二种族或民族血统:1 = 美国印第安人或阿拉斯加原住民,2 = 亚洲人,3 = 黑人或非裔美国人,4 = 夏威夷原住民或其他太平洋岛民,5 = 白人,7 = 未提供信息,8 = 没有共同借款人 |
共同借款人种族 | 共同借款人的种族或民族血统:1 = 美国印第安人或阿拉斯加原住民,2 = 亚洲人,3 = 黑人或非裔美国人,4 = 夏威夷原住民或其他太平洋岛民,5 = 白人,7 = 未提供信息,8 = 没有共同借款人 |
房产类型 | 房产类型:1 = 独栋别墅,2 = 计划单元开发,3 = 双拼住宅,4 = 双户住宅,5 = 联排别墅,6 = 低层公寓,7 = 计划单元开发,8 = 复式住宅,9 = 三户住宅,10 = 四户住宅,11 = 高层公寓,12 = 活动房 |
联邦区 | 联邦住房贷款银行区的名称 |
州代码 | 表示房产所在州的代码 |
县代码 | 表示房产所在县的代码 |
基于核心的统计区域 | 表示房产所在州、县和人口普查区的代码。如果值缺失,则表示不在基于核心的统计区域中的州、县和人口普查区的组合 |
参考值
这些数据根据一个包含有关联邦住房贷款银行抵押信息的公共数据集进行了改编。原始数据来自 fhfa.gov。