Ames 住房数据
- 版本 :Minitab 21
Ames 住房数据
一组研究人员从位于爱荷华州艾姆斯的个人住宅物业的出售中收集数据。研究人员希望找出影响销售价格的变量。变量包括住宅物业的地块大小和各种功能。
可以使用此数据演示 Random Forests® 回归。
第二个数据集包括相同变量的少量新数据点。可以使用此数据演示 Random Forests® 回归的预测。
工作表列 | 说明 |
---|---|
销售价格 | 物业的销售价格 |
地段正面 | 与财产相连的街道的线性英尺数量 |
地段区域 | 平方英尺的地段大小 |
威尼斯地区 | 方英尺的砖石贴面面积 |
地下室1区 | 1 型完成的地下室面积在平方英尺 |
地下室2区 | 2 型完成的地下室面积在平方英尺 |
地下室未完成区域 | 平方英尺未完成的地下室面积 |
地下室总面积 | 平方英尺的地下室面积总量 |
一楼面积 | 一楼面积平方英尺 |
二楼区域 | 二楼面积平方英尺 |
低质量区域 | 完成的低质量数量为平方英尺(所有楼层) |
生活区 | 平方尺以上等级生活面积 |
车库区域 | 面积为平方英尺的车库 |
木甲板区域 | 平方英尺的木甲板面积 |
开放门廊区 | 面积为平方英尺的开放式门廊区 |
封闭门廊 | 面积为平方英尺的封闭门廊区域 |
季节门廊 | 面积为平方英尺的三季门廊区 |
屏幕门廊 | 面积为平方英尺的屏蔽门廊区域 |
泳池区 | 面积为平方英尺的泳池区 |
杂项价值 | 美元杂项特征的货币价值 |
建成年份 | 原始施工日期 |
年改造 | 改造日期:如果没有改造或添加,此日期与施工日期相同 |
地下室设施齐全的浴室数量 | 树中重要预测变量的数量。 |
地下室半浴室的数量 | 工作表中观测值数。 |
设施齐全的浴室数量 | 高于年级的设施齐全的浴室数量 |
半浴室数量 | 此时显示半步的数量。 |
卧室数量 | 大于 K 的观测值个数 |
厨房数量 | 大于 K 的观测值个数 |
总房间 | 每周患者总数。 |
壁炉数量 | 操作员的数量 |
车库年 | 车库的原始施工日期 |
车库车 | 车库大小(车容量) |
月销售 | 房产出售的月份 |
销售年份 | 出售房产的年份 |
类型 | 缺陷类型:20 30 40 75 80 85 90 120 150 160 180 190 |
区域 | 缺陷类型:1 + 2 + 3 + 4 = 6 ≈ 7 |
街道 | 通往财产的道路类型:砾石或铺面 |
胡同 | 小巷访问属性的类型:砾石或铺面 |
很多形状 | 地段的形状:1、2、3 或 4 |
土地平坦 | 物业的平整度:级别、银行、山或低 |
市政公用事业 | 物业可用的公用设施类型:1、2、3 或 4 |
配置 | 属性的配置:内,角,卡尔德萨克,两面,或三面 |
斜坡风格 | 地段的坡度:1、2 或 3 |
邻里 | 物业的邻里:布尔姆恩特恩, 蓝调, 布尔代尔, 伯克赛德, Clearcr, 科尔格克, 克劳福, 爱德华兹, 吉尔伯特, 格林斯, 格伦希尔, 伊多特, 兰德姆克, 梅多夫, 米切尔, 纳姆斯, 诺里奇, 恩普维尔, 恩里德赫特, Nwames, 老城, 索耶尔, 索耶沃, 萨默斯特, 斯通布尔, 斯威苏, 木材, 或维恩克 |
条件1 | 接近各种类型 1 条件:动脉、支线、正常、正A、正N、相邻的EW、相邻的NS、EW附近或NS附近 |
条件2 | 接近各种类型 2 条件:动脉、支线、正常、正A、正N、相邻的EW、相邻的NS、EW附近或NS附近 |
质量 | 物业的整体材料和完成质量:1–10 |
条件 | 设计的总体分辨率1–10 |
屋顶风格 | 酒店的屋顶风格:平, 盖博, 甘布雷尔, 嘻哈, 曼萨德, 或谢德 |
屋顶材料 | 屋顶材料:瓷砖、复合材料、膜、金属、卷、砾石、摇动或木材 |
外部类型1 | 房子的主要外墙类型:石棉、沥青、砖块、砖面、煤渣、水泥、板材、仿制灰泥、金属、胶合板、预制、石材、灰泥、乙烯基、木壁板或木条。 |
外部类型2 | 房子的次要外墙类型:石棉、沥青、砖块、砖面、煤渣、水泥、板材、仿制灰泥、金属、胶合板、预制、石材、灰泥、乙烯基、木壁板或木条。 |
静脉输入类型 | 房子的贴面类型:砖,砖脸,煤渣,无,或石头。 |
外部质量 | 外部材料的质量:1、2、3 或 4 |
外部条件 | 外部材料的状况:1、2、3、4 或 5 |
基础类型 | 缺陷类型:砖、煤渣、混凝土、板材、石头或木材 |
地下室高度 | 地下室的天花板高度等级:1、2、3、4 或 5 |
地下室条件 | 地下室的总体状况:1、2、3、4 或 5 |
地下室访问 | 类型地下室访问:1、2、3 或 4 |
地下室完成类型1 | 地下室成品区的评级,类型 1:1 + 2 + 3 + 4 = 5 ≈ 6 |
地下室完成类型2 | 地下室成品区的评级,类型 2:1 + 2 + 3 + 4 = 5 ≈ 6 |
加热类型 | 可用的加热类型:地板、空气、水、重力、其他或墙壁 |
加热质量 | 整体供暖质量:1、2、3、4 或 5 |
中央空气 | 房子是否有中央空调:否或否 |
电动类型 | 电气系统的类型:1、2、3、4 或 5 |
厨房质量 | 厨房的质量:1、2、3、4 或 5 |
功能 | 家庭在扣减方面的功能:1 + 2 + 3 + 4 = 5 ≈ 6 |
壁炉质量 | 壁炉质量:1、2、3、4 或 5 |
车库类型 | 缺陷类型:多个,附加,地下室,内置,汽车端口,分离,或NA |
车库完成 | 内部车库完成的类型:1、2、3 或 4 |
车库质量 | 质量或车库:1、2、3、4 或 5 |
车库条件 | 车库的总体状况:1、2、3、4 或 5 |
铺面驱动器 | 车道是否铺平:1、2 或 3 |
池质量 | 池的质量:1、2、3、4 或 5 |
围栏 | 围栏的质量:1、2、3、4 或 5 |
错误功能 | 该属性是否具有以下杂项功能:电梯,第二车库,棚子,网球,其他,或无 |
销售类型 | 缺陷类型:常规,现金,弗吉尼亚州,新,法院,合同,低两者,低利息,低支付,或其他 |
销售条件 | 销售条件:正常、异常、相邻、分配、家庭或部分 |
参考值
这些数据根据一个包含有关艾姆斯住房数据的公共数据集进行了改编。来自杜鲁门州立大学 DeCock 的原始数据。