研究经费数据
- 版本 :Minitab 21
研究经费数据
一位大学研究管理人员希望确定十个学术科目与五项不同经费类别的相关性高低并进行比较。该管理人员收集了 769 个研究人员的双向分类数据。
您可以使用此数据展示 简单对应分析。
工作表列 | 说明 |
---|---|
CT1 | 位于经费级别 A(最高经费级别)的研究人员数量 |
CT2 | 位于经费级别 B 的研究人员数量 |
CT3 | 位于经费级别 C 的研究人员数量 |
CT4 | 位于经费级别 D(最低经费级别)的研究人员数量 |
CT5 | 位于经费级别 E(不给予经费)的研究人员数量 |
行名称 | 行名称(学术科目):地质学 生物化学 化学 动物学 物理学 工程学 微生物学 植物学 统计学 数学 |
列名称 | 列名称(经费级别):A B C D E |
行供应 1 | 供博物馆研究人员使用的其他补充数据行 |
行供应 2 | 供数理科学(数学和统计学的结合)使用的其他补充数据行 |
资源名称 | 补充数据行名称:博物馆 数学文摘 |
参考资料
该示例和数据来自 M. Greenacre (2007),Correspondence Analysis in Practice(对应分析实践),Taylor 和 Hill,第 75 页。