Power BI 数据源
- 版本 :2023.1(当前版本)
Power BI 数据源
下表展示了 Power BI 支持的数据集的数据源,其中包括有关 DirectQuery 和本地数据网关的信息。 有关数据流的信息,请参阅连接到 Power BI 数据流的数据源。
备注
由于此表太长,我们已按字母顺序拆分此表,以便保留标头。
数据源 A-B
数据源 | 从桌面连接 | 从服务连接并刷新 | DirectQuery/实时连接 | 网关(支持) | 网关(必需) | Power BI 数据流 |
---|---|---|---|---|---|---|
Access 数据库 | 是 | 是 | 否 | 是 1 | 是 | 是 |
Actian | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
ActiveDirectory | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
Adobe Analytics | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Amazon Athena | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Amazon Redshift | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
Anaplan | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
appFigures | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
AssembleViews | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
AtScale 多维数据集 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
自治数据分析 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
Azure Analysis Services | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
Azure Blob 存储 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
Azure Cosmos DB | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
Azure 成本管理 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
Azure 数据资源管理器 (Kusto) | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
Azure Data Lake Storage Gen1 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Azure Data Lake Storage Gen2 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
Azure Databricks | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
Azure DevOps | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Azure DevOps Server | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
Azure HDInsight (HDFS) | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Azure HDInsight Spark | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
Azure SQL 数据库 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
Azure Synapse | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
Azure Synapse Analytics 工作区 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
Azure 表存储 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
BI 连接器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
BI360 - 预算和财务报表 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Bloomberg 数据和分析 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
BQE Core | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
数据源 C-D
数据源 | 从桌面连接 | 从服务连接并刷新 | DirectQuery/实时连接 | 网关(支持) | 网关(必需) | Power BI 数据流 |
---|---|---|---|---|---|---|
Data Virtuality LDW | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Data.World - Get Dataset | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Microsoft Dataverse | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
增量共享 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
Denodo | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Dremio | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
Dynamics 365 (联机) | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Dynamics 365 Business Central | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
Dynamics 365 Business Central (本地) | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Dynamics 365 Customer Insights | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
Dynamics NAV | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
数据源 E-G
数据源 | 从桌面连接 | 从服务连接并刷新 | DirectQuery/实时连接 | 网关(支持) | 网关(必需) | Power BI 数据流 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emigo Data Source | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
Entersoft Business Suite | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
EQuIS | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
Essbase | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
Exasol | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Excel | 是 2 | 是 2 | 否 | 是 2 | 否 3 | 是 |
文件 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
Folder | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
GitHub | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Google Analytics | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Google BigQuery | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
Google Sheets | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
数据源 H-K
数据源 | 从桌面连接 | 从服务连接并刷新 | DirectQuery/实时连接 | 网关(支持) | 网关(必需) | Power BI 数据流 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hadoop 文件 (HDFS) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Hive LLAP | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
HDInsight 交互式查询 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
IBM DB2 | 是 | 是 | 是 7 | 是 | 否 | 是 |
IBM Informix 数据库 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |
IBM Netezza | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
Impala | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Indexima | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Industrial App Store | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
Information Grid | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
Intersystems IRIS | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Intune Data Warehouse | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
Jethro ODBC | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
JSON | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 3 | 是 |
Kognitwin | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
Kyligence Enterprise | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
数据源 M-O
数据源 | 从桌面连接 | 从服务连接并刷新 | DirectQuery/实时连接 | 网关(支持) | 网关(必需) | Power BI 数据流 |
---|---|---|---|---|---|---|
MailChimp(已弃用) | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
MariaDB | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Marketo | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
MarkLogic ODBC | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Microsoft Azure 使用见解 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Microsoft Exchange | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Microsoft Exchange Online 个人帐户 8 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
Microsoft Graph Security | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
Mixpanel | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
MySQL | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
OData | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
ODBC | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
OleDb | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
Oracle | 是 | 是 | 是 9 | 是 | 是 | 是 |
数据源 P-R
数据源 | 从桌面连接 | 从服务连接并刷新 | DirectQuery/实时连接 | 网关(支持) | 网关(必需) | Power BI 数据流 |
---|---|---|---|---|---|---|
Paxata 6 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
是 | 是 | 否 | 是 | 否 3 | 是 | |
Planview Enterprise One - CTM | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Planview Enterprise One - PRM | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Planview Projectplace | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
PostgreSQL | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
Power BI 数据流 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
Power BI 数据集 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
Power platform 数据流 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
Python 脚本 | 是 | 是 4 | 否 | 是 4 | 是 | 否 |
QubolePresto | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Quick Base | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
QuickBooks Online | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
R 脚本 | 是 | 是 4 | 否 | 是 4 | 否 | 否 |
Roamler | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
数据源 S
数据源 | 从桌面连接 | 从服务连接并刷新 | DirectQuery/实时连接 | 网关(支持) | 网关(必需) | Power BI 数据流 |
---|---|---|---|---|---|---|
Salesforce 对象 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
Salesforce 报表 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
SAP Business Warehouse 消息服务器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
SAP Business Warehouse 服务器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
SAP HANA | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
SharePoint 文件夹 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 3 | 是 |
SharePoint 列表 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 3 | 是 |
SharePoint Online 列表 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
Smartsheet | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
Snowflake | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
SoftOne BI | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
Spark | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
SparkPost | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
SQL Server | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
SQL Server Analysis Services | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
SISCC-SDMX | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |
Starburst Enterprise | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
Stripe | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
SumTotal | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
SurveyMonkey | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
SweetIQ | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Sybase | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
数据源 T-Z
数据源 | 从桌面连接 | 从服务连接并刷新 | DirectQuery/实时连接 | 网关(支持) | 网关(必需) | Power BI 数据流 |
---|---|---|---|---|---|---|
TeamDesk | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
TenForce | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
Teradata | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
文本/CSV | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 3 | 是 |
Twilio | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
tyGraph | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Usercube | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
Vertica | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Web | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 5 | 是 |
Webtrends | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
工作人员维度 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
工作区分析 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |
XML | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 4 | 是 |
Zendesk | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
1 通过 ACE OLEDB 提供程序提供支持,与网关安装在同一台计算机上。
2 Excel 1997-2003 文件 (.xls) 需要 ACE OLEDB 提供程序。
3 该技术本地版本的必要条件。
4 仅通过个人网关提供支持。
5为 .html、.xls 和 Access 数据库所必需
6 针对 Power BI 报表服务器优化的 Power BI Desktop 版本中支持 Paxata。 在发布到 Power BI 报表服务器的 Power BI 报表中不受支持。 有关受支持的数据源的列表,请参阅 Power BI 报表服务器中的 Power BI 报表数据源。
7 在 Power BI Desktop 中 DirectQuery 可以与 IBM DB2 连接器正常协作,但如果使用 IBM 驱动程序连接到 IBM DB2,DirectQuery 就无法与 IBM DB2 协同工作。
8 使用 Exchange Online 连接器导入时无法显示定期会议。
9 十进制精度限制为 15。
注意事项和限制
Power BI Desktop 中的许多数据连接器都需要 Internet Explorer 10(或更高版本)进行身份验证。
针对 Power BI 报表服务器优化的 Power BI Desktop 支持某些数据源,但在发布到 Power BI 报表服务器时不支持这些数据源。 有关受支持的数据源的列表,请参阅 Power BI 报表服务器中的 Power BI 报表数据源。
Power BI Desktop 和 Power BI 服务可能会为任何给定查询发送多个查询,以获取架构信息或数据本身,部分取决于是否缓存数据。 此行为是设计使然。
DirectQuery 源的单一登录 (SSO)
启用“SSO”选项后,如果用户访问基于数据源生成的报表,则 Power BI 会在查询中将这些用户的已经过身份验证的 Azure AD 凭据发送到基础数据源。 这样,Power BI 便可以遵守在数据源级别配置的安全设置。 SSO 选项针对使用此数据源的所有数据集生效。 它不影响用于导入方案的身份验证方法。 以下数据源支持通过 DirectQuery 进行连接的 SSO:
Azure 数据资源管理器
Azure SQL 数据库
Azure Synapse
Impala
SAP HANA
SAP BW
SAP BW 消息服务器
Snowflake
Spark
SQL Server
Teradata